ndv50.ru - Недвижимость Подмосковья
В этом разделе сайта представлена информация о средней стоимости квартир в Москве в новостройке и средней цене квадратного метра жилья в зависимости от количества комнат в квартире и района города Москвы. Кроме средней стоимости квартир вы найдете данные о динамике цен и их изменении в течении последней недели (изменение в рублях и процентах)
По состоянию на 23.01.2021 стоимость квартиры в новостройках в Москве в среднем равнялась 26.916.347 Руб,
цена квадратного метра жилья в новостройке составила 332.625 Руб.
За прошедшую неделю цена квадратного метра
снизилась на 1 920 Руб (-0.5472%)
В таблице, расположенной ниже, вы найдете данные о средней стоимости квартир в Москве в новостройке и цене квадратного метра в зависимости от количества комнат в квартире:
Цена на квартиры в новостройках | Цена квадратного метра |
---|---|
1-комнатные квартиры - 9 554 512 Руб | в 1-комнатной квартире - 257 802 Руб |
2-комнатные квартиры - 17 349 643 Руб | в 2-комнатной квартире - 273 665 Руб |
3-комнатные квартиры - 35 268 741 Руб | в 3-комнатной квартире - 345 552 Руб |
4-комнатные квартиры - 56 347 747 Руб | в 4-комнатной квартире - 377 858 Руб |
Цена одного квадратного метра в 1-комнатной квартире в Москве в новостройке составила 257.802 Руб, что на 1459 Руб больше, чем неделю назад (рост цены на 0.5472%).
Цена одного квадратного метра в 2-комнатной квартире в Москве в новостройке составила 273.665 Руб, что на 504 Руб больше, чем неделю назад (рост цены на 0.1728%).
Цена одного квадратного метра в 3-комнатной квартире в Москве в новостройке составила 345.552 Руб, что на 3006 Руб меньше, чем за предыдущий период (падение цены на -0.8256%).
Цена одного квадратного метра в 4-комнатной квартире в Москве в новостройке составила 377.858 Руб, что на 841 Руб меньше, чем за предыдущий период (падение цены на -0.2112%).
Средняя стоимость квартиры в зависимости от района города в Москве в новостройке за последние 7 дней составила:Район города | Цена квартиры | Цена квадратного метра |
---|---|---|
Академический | 34 820 808 Руб | 390 368 Руб |
Алексеевский | 24 514 724 Руб | 331 280 Руб |
Алтуфьево | 16 197 381 Руб | 181 993 Руб |
Арбат | 7 776 000 Руб | 169 043 Руб |
Аэропорт | 82 320 000 Руб | 415 757 Руб |
Бабушкинский | 7 683 899 Руб | 136 400 Руб |
Басманный | 26 264 064 Руб | 312 668 Руб |
Беговой | 14 898 168 Руб | 282 163 Руб |
Бескудниковский | 11 136 000 Руб | 198 857 Руб |
Бибирево | 5 952 000 Руб | 138 419 Руб |
Бирюлево Восточное | 9 168 000 Руб | 146 298 Руб |
Богородское | 11 762 953 Руб | 245 455 Руб |
Бутырский | 10 006 400 Руб | 252 263 Руб |
Вешняки | 13 598 721 Руб | 188 871 Руб |
Внуково | 8 163 491 Руб | 164 768 Руб |
Войковский | 13 948 800 Руб | 287 604 Руб |
Восточное Измайлово | 15 491 200 Руб | 265 563 Руб |
Гагаринский | 67 200 000 Руб | 344 616 Руб |
Головинский | 14 432 000 Руб | 274 026 Руб |
Гольяново | 10 912 640 Руб | 200 846 Руб |
Даниловский | 25 831 433 Руб | 322 970 Руб |
Дмитровский | 10 111 543 Руб | 220 501 Руб |
Донской | 6 384 000 Руб | 354 667 Руб |
Дорогомилово | 49 577 280 Руб | 329 856 Руб |
Замоскворечье | 13 104 000 Руб | 312 000 Руб |
Западное Дегунино | 9 133 029 Руб | 237 221 Руб |
Зюзино | 8 928 000 Руб | 279 000 Руб |
Ивановское | 6 036 000 Руб | 221 504 Руб |
Измайлово | 13 753 488 Руб | 213 233 Руб |
Косино-Ухтомский | 8 524 800 Руб | 177 600 Руб |
Котловка | 12 480 000 Руб | 304 391 Руб |
Красносельский | 7 680 000 Руб | 192 000 Руб |
Крылатское | 62 704 632 Руб | 463 680 Руб |
Кунцево | 21 899 950 Руб | 228 124 Руб |
Левобережный | 12 535 680 Руб | 250 714 Руб |
Лефортово | 9 729 600 Руб | 284 076 Руб |
Ломоносовский | 50 117 333 Руб | 466 449 Руб |
Лосиноостровский | 9 504 000 Руб | 226 286 Руб |
Люблино | 7 830 400 Руб | 233 743 Руб |
Марфино | 10 128 000 Руб | 202 560 Руб |
Марьина Роща | 12 624 000 Руб | 252 480 Руб |
Марьино | 9 264 000 Руб | 192 199 Руб |
Метрогородок | 10 765 800 Руб | 209 299 Руб |
Митино | 7 162 061 Руб | 195 490 Руб |
Можайский | 14 416 050 Руб | 261 205 Руб |
Москворечье-Сабурово | 12 096 000 Руб | 224 000 Руб |
Московский Кремль | 8 510 494 Руб | 187 698 Руб |
Нагатино-Садовники | 10 800 000 Руб | 284 210 Руб |
Нагатинский Затон | 16 908 000 Руб | 322 057 Руб |
Нагорный | 10 560 000 Руб | 203 077 Руб |
Некрасовка | 7 888 800 Руб | 179 802 Руб |
Нижегородский | 10 886 506 Руб | 146 128 Руб |
Новая Москва | 5 343 264 Руб | 117 434 Руб |
Новогиреево | 12 768 000 Руб | 137 290 Руб |
Ново-Переделкино | 11 529 600 Руб | 200 166 Руб |
Обручевский | 36 699 192 Руб | 273 268 Руб |
Орехово-Борисово Северное | 81 600 000 Руб | 480 000 Руб |
Орехово-Борисово Южное | 13 241 143 Руб | 216 561 Руб |
Останкинский | 12 132 000 Руб | 218 594 Руб |
Отрадное | 10 080 000 Руб | 162 580 Руб |
Очаково-Матвеевское | 10 454 400 Руб | 260 060 Руб |
Перово | 12 768 000 Руб | 137 290 Руб |
Покровское-Стрешнево | 9 067 886 Руб | 251 387 Руб |
Преображенское | 8 496 000 Руб | 217 847 Руб |
Пресненский | 28 733 019 Руб | 387 881 Руб |
Проспект Вернадского | 37 322 666 Руб | 253 896 Руб |
Раменки | 25 895 246 Руб | 374 518 Руб |
Ростокино | 8 151 804 Руб | 235 796 Руб |
Рязанский | 8 812 220 Руб | 228 148 Руб |
Свиблово | 10 835 620 Руб | 177 218 Руб |
Северное Измайлово | 9 216 000 Руб | 158 897 Руб |
Северный | 14 199 744 Руб | 234 949 Руб |
Сокол | 11 088 493 Руб | 166 432 Руб |
Соколиная Гора | 7 488 000 Руб | 340 364 Руб |
Солнцево | 11 973 101 Руб | 209 645 Руб |
Строгино | 66 240 000 Руб | 456 828 Руб |
Текстильщики | 15 542 400 Руб | 228 565 Руб |
Теплый Стан | 6 774 857 Руб | 148 200 Руб |
Тимирязевский | 15 888 000 Руб | 271 589 Руб |
Тропарево-Никулино | 39 908 296 Руб | 342 427 Руб |
Филевский Парк | 41 365 333 Руб | 449 081 Руб |
Фили-Давыдково | 10 080 000 Руб | 305 454 Руб |
Хамовники | 37 142 061 Руб | 363 120 Руб |
Ховрино | 13 884 000 Руб | 250 162 Руб |
Хорошево-Мневники | 14 546 000 Руб | 293 858 Руб |
Хорошевский | 19 930 200 Руб | 334 609 Руб |
Царицыно | 7 647 840 Руб | 169 325 Руб |
Черемушки | 14 208 000 Руб | 244 966 Руб |
Чертаново Северное | 50 547 200 Руб | 490 750 Руб |
Чертаново Южное | 8 544 000 Руб | 227 840 Руб |
Щукино | 17 160 000 Руб | 277 895 Руб |
Южное Бутово | 7 428 480 Руб | 165 322 Руб |
Южнопортовый | 11 147 657 Руб | 241 590 Руб |
Ясенево | 14 063 520 Руб | 171 506 Руб |
Согласно этим данным самая низкая стоимость квартир в новостройке в районе Новая Москва. Самые высокая стоимость жилья в новостройке в районе Аэропорт. Самая низкая цена квадратного метра жилья в новостройке в Москве в районе Новая Москва, самый дорогой "квадрат" в районе Чертаново Северное.